北海道工業大学 MAD WOLVES チームデータ
| チームロゴ | 創部 |
|---|---|
![]() |
1988年 |
| チームカラー | |
| ブラック・ゴールド | |
| スローガン | |
| ・Firm Organization(強固な組織) ・Fundamental(基本) ・Finish it(やり遂げる) |
MAD WOLVES 創部から現在に至るまで
| 結果 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1988年 | 創部 | |
| 1989年 | 北海道学生リーグ準加盟 | |
| 1990年 | 2部リーグ2勝3敗 7位 | |
| 1991年 | 2部リーグ0勝4敗 8位 | |
| 1992年 | 2部リーグ5勝0敗 1位 | 1-2部入れ替え戦 vs 北海道東海大学 7対0 1部昇格 |
| 1993年 | 1部リーグ0勝5敗 6位 | 1-2部入れ替え戦 vs 北星学園大学 6対9 2部降格 |
| 1994年 | 2部リーグ2勝2敗 4位 | |
| 1995年 | 2部リーグ4勝1敗 1位 | 1-2部入れ替え戦 vs 札幌大学(前年度全道制覇) 13対0 1部昇格 |
| 1996年 | 1部リーグ2勝3敗 同率3位 | |
| 1997年 | 1部リーグ2勝3敗 同率3位 | |
| 1998年 | 1部リーグ3勝2敗 同率2位 | |
| 1999年 | 1部リーグ3勝2敗 3位 | |
| 2000年 | 1部リーグ2勝3敗 4位 | |
| 2001年 | 1部リーグ3勝2敗 3位 | |
| 2002年 | 1部リーグ3勝2敗 同率2位 | |
| 2003年 | 1部リーグ2勝3敗 同率3位 | |
| 2004年 | 1部リーグ2勝3敗 4位 | |
| 2005年 | 1部リーグ1勝4敗 5位 | |
| 2006年 | 1部リーグ2勝3敗 同率4位 | |
| 2007年 | 1部リーグ2勝3敗 4位 | |
| 2008年 | 1部リーグ0勝3敗2分 5位 | |
| 2009年 | 1部リーグ0勝5敗 6位 | 1-2部入れ替え戦 vs 北星学園大学 6対24 2部降格 |


